1)请求地址
2)示范URL
https://v.1dq.com/api/v4/Organizationcode2?key=您的key&entName=
3)请求参数
字段名称 | 类型 | 必填 | 字段说明 | 示范 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
key | string | Y | AppKey在我的数据页面 | xxxxxx | - |
entName | string | Y | 组织代码、信用代码或公司名称 | - |
4)选填参数
字段名称 | 类型 | 必填 | 字段说明 | 示范 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
trans_id | string | N | 用户订单号,24 字符以内 | 2017201230 | - |
trans_date | string | N | 用户订单时间,格式为YYmmddHHiiss | 20160112122233 | - |
trans_remark | string | N | 用户备注,原路返回 | xxx | - |
account | string | N |
是否返回账户信息 ,如需返回剩余可用次数,请传递auto 如果账户是按次数扣除,则返回剩余次数 如账户是按金额扣除,则返回账户剩余金额 |
auto | - |
output | string | N | 输出格式,默认JSON;可选项JSON/XML | JSON | - |
5)返回参数
字段名称 | 类型 | 必填 | 字段说明 | 示范 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
error_code | int | Y | 状态码 | - | - |
reason | string | Y | 状态说明 | - | - |
ordersign | string | Y | 订单号 | - | - |
result | string | Y | 结果集 | - | - |
----OrgCode | string | - | 组织机构代码或统一信用代码 | - | - |
----OrgName | string | - | 组织机构名称 | - | - |
----OrgType | string | - | 组织机构类型(9位编码: 企业法人, 企业非法人, 事业法人, 事业非法人, 社团法人, 社团非法人, 机关法人, 机关非法人, 其它机构, 民办非企业单位, 个体, 工会法人, 其它事业单位; 18位编码: 机关, 事业单位, 编办直接管理机构编制的群众团体, 其他, 外国常驻新闻机构, 律师执业机构, 公证处, 基层法律服务所) | - | - |
----OrgAddress | string | - | 组织机构地址 | - | - |
----AvaDate | string | - | 有效日期 | - | - |
----StartAvaDate | string | - | 颁发日期 | - | - |
----EndAvaDate | string | - | 失效日期 | - | - |
----PrefectureCode | string | - | 行政划分地区编码 | - | - |
----PrefectureDesc | string | - | 行政划分地区描述 | - | - |
----OperName | string | - | 组织机构法人 | - | - |
6)返回JSON结果示例
{
"error_code": 0,
"reason": "查询成功",
"result": {
"PrefectureCode": "110108",
"PrefectureDesc": "北京市海淀区",
"OperName": "雷军",
"OrgCode": "91110108551385082Q",
"OrgName": "小米科技有限责任公司",
"OrgType": "企业",
"OrgAddress": "北京市海淀区清河中街68号华润五彩城购物中心二期13层",
"AvaDate": "自2010年3月3日至2030年3月2日",
"StartAvaDate": "2010-03-03",
"EndAvaDate": "2030-03-02"
}
}